以下是接受团体的富山湾寿司店铺名单。 点击店铺名称可查看各店铺的详细信息。
※ 你可以水平滚动。
店名 | 团体游客 可接收的人数 |
停车场 | 价格(含税) | 乘务员领队的 饮食费用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山湾寿司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
炙庵富山寿司 | 90人以内 | 无 | 4,380日元 | 5,500日元 | 1,000 日元〜 | |
步寿司本家 | 10人以内 | 7 | 5,500日元 | 5,500日元 | 13,200日元 | 1,500 日元 |
荣寿司 | 80人以内 | 普通汽车20辆、大巴2辆 | 4,320日元 | 5,500日元 | 1,650日元 | |
蛇之目寿司 | 32人以内 | 普通汽车7辆、大巴1辆 | 3,300日元 | 1,210日元〜 | ||
写乐 | 90人以内 | 5(只有在晚上) | 3,000日元 | 5,500日元 | 6,600日元 | 1,100日元〜 |
寿司居酒屋 KOZARU | 40人以内 | 无 | 3,000日元 | 3000日元 | ||
寿司正 | 12人以内 | 2 | 3,850日元 | 5,500日元 | 7,700日元 | 1,650日元〜 |
美喜多寿司 | 40人以内 | 普通汽车10辆、大巴1辆 | 3,000日元 | 1,000 日元 | ||
美乃寿司 | 10人以内 | 5 | 3,300日元 | 8,800日元 | 2,200 日元〜 | |
银兆ikizushi富山总曲轮店 | 18人以内 | 有合作停车场 | 3,960日元 | 5,500日元 | 12,000日元 | |
TOYAMA寿司 海富山 | 60人以内 | 无 | 4,380日元 | 5,500日元 | ||
渔师寿司 由 | 50人以内 | 可停靠343辆 | 3,030日元 | 1,000日元起 |
※ 你可以水平滚动。
店名 | 团体游客 可接收的人数 |
停车场 | 价格(含税) | 乘务员领队的 饮食费用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山湾寿司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
高岡新大谷酒店 日本料理 都萬麻 | 50人以内 | 71单位 | 3,980日元 | 1,650日元〜 | ||
KATAKAGO | 40人以内 | 10台乘用车 | 3,850日元 | 1,650日元 | ||
樱寿司 | 50人以内 | 10台乘用车 | 3,300日元 | 5,500日元 | 1,500 日元 |
※ 你可以水平滚动。
※ 你可以水平滚动。
※ 你可以水平滚动。
※ 你可以水平滚动。
店名 | 团体游客 可接收的人数 |
停车场 | 价格(含税) | 乘务员领队的 饮食费用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山湾寿司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
寿司店 itahashi | 12人以内 | 7 | 3,000日元 | 1,700 日元 |
※ 你可以水平滚动。
店名 | 团体游客 可接收的人数 |
停车场 | 价格(含税) | 乘务员领队的 饮食费用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山湾寿司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
上门制作寿司 UOSUSHI | 12人以内 | - | 4,950日元 | - |