富山湾鮨の団体受入可能店舗一覧です。店舗名をクリックすると各店舗の詳細をご覧いただけます。
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| 炙庵とやま鮨 あぶりあんとやまずし | 90名まで | 無し | 4,380円 | 5,500円 | 1,000 円から | |
| 歩寿司本家 あゆみずしほんけ | 10名まで | 7台 | 5,500円 | 7,700円 | 13,200円 | 1,500 円 | 
| 栄寿司 さかえずし | 80名まで | 乗用車20台、バス2台 | 4,320円 | 5,500円 | 1,650円 | |
| 蛇の目寿司 じゃのめずし | 32名まで | 乗用車7台、バス1台 | 3,300円 | 1,210円から | ||
| 写楽 しゃらく | 90名まで | 乗用車5台(夜のみ) | 3,000円 | 5,500円 | 6,600円 | 1,100円から | 
| 寿司居酒屋 こざる すしいざかや こざる | 40名まで | 無し | 3,000円 | 3000円 | ||
| 寿司正 すしまさ | 12名まで | 乗用車2台 | 4,400円 | 6,600円 | 7,700円 | 1,650円から | 
| 美喜多寿司 みきだずし | 40名まで | 乗用車10台、バス1台 | 3,000円 | 5,500円 | 1,000 円 | |
| 美乃鮨 みのずし | 10名まで | 乗用車5台 | 3,850円 | 8,800円 | 2,200 円から | |
| 銀兆ikizushi富山総曲輪店 ぎんちょう いきずし とやまそうがわてん | 18名まで | 契約駐車場有 | 3,960円 | 6,600円 | 12,000円 | |
| とやま鮨 海富山 とやまずし うみとやま | 60名まで | 無し | 4,380円 | 5,500円 | ||
| 漁師寿司 由 りょうしずし よし | 50名まで | 343台 | 3,030円 | 1,000円〜 | ||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| 銀兆 高岡桐木町店 ぎんちょう たかおか きりのきちょうてん | 18名まで | 無し・近隣有料駐車場多数 | 3,960円 | 6,600円 | 12,000円 | |
| ホテルニューオータニ高岡 日本料理 都万麻 ほてるにゅーおーたにたかおか にほんりょうり つまま | 50名まで | 71台 | 3,980円 | 1,650円〜 | ||
| かたかご かたかご | 40名まで | 乗用車10台 | 3,850円 | 1,650円(団体受入れは平日昼のみ対応) | ||
| 桜寿し さくらずし | 50名まで | 乗用車10台 | 3,300円 | 5,500円 | 1,500 円 | |
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| 川喜 かわき | 20名まで | 乗用車4台 | 3,000円 | 6,600円 | 1,100円から | |
| 松葉寿司 まつばずし | 15名まで | 乗用車8台 | 2,800円 | サービス | ||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| となみ幸ずし となみこうずし | 25名まで | 乗用車13台 | 3,000円 | 1,100円から | ||
| 都寿し みやこずし | 14名まで | 乗用車6台、中型バス、マイクロバス可 | 3,400円 | 2,000円 | ||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| 石松寿司 いしまつずし | 40名まで | 乗用車7台 | 2,900円 | 5,500円 | 6,600円 | 880円から | 
| 江戸一 えどいち | 40名まで | 乗用車7台、バス1台 | 2,900円 | 1,500 円 | ||
| 勝弘寿司 かつひろずし | 20名まで | 乗用車6台 | 2,900円 | 1,250円 | ||
| 寿司竹 すしたけ | 15名まで | 乗用車2台 | 2,900円 | 11,000円 | ||
| 浪花鮨 なにわずし | 42名まで | 乗用車10台、バス1台 | 3,600円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,200 円 | 
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| 鮨処 板はし すしどころ いたはし | 12名まで | 乗用車7台 | 3,000円 | 1,700 円 | ||
※ 横にスクロールできます。
| 店舗名 | 団体受入 可能人数 | 駐車場 | 金額(税込) | 乗務員添乗員の 食事料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山湾鮨 | 一献セット | もてなし | ||||
| 出張寿司 UOSUSHI しゅっちょうすし うおすし | 12名まで | - | 4,950円 | - | ||