這是可以接受富山灣壽司的集團顧客的商店清單。單擊商店名稱以查看每個商店的詳細信息。
※ 您可以水平滾動。
店名 | 可接待之 團客人數 |
停車場 | 價格(含稅) | 司機、 領隊餐費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山灣壽司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
炙庵富山鮨 | 90人以内 | 無 | 4,380日圓 | 5,500日圓 | 1,000 日元〜 | |
步壽司本家 | 10人以内 | 7 | 5,500日圓 | 5,500日圓 | 13,200日圓 | 1,500 日元 |
榮壽司 | 80人以内 | 自用車20台,巴士2台 | 4,320日圓 | 5,500日圓 | 1,650 日元 | |
蛇目壽司 | 32人以内 | 自用車7台,巴士1台 | 3,300日圓 | 1,210日元〜 | ||
寫樂 | 90人以内 | 5(只有在晚上) | 3,000日圓 | 5,500日圓 | 6,600日圓 | 1,100日元〜 |
壽司居酒屋 KOZARU | 40人以内 | 無 | 3,000日圓 | 3000 日元 | ||
壽司正 | 12人以内 | 2 | 3,850日圓 | 5,500日圓 | 7,700日圓 | 1,650日元〜 |
美喜多壽司 | 40人以内 | 自用車10台,巴士 1台 | 3,000日圓 | 1,000 日元 | ||
美乃壽司 | 10人以内 | 5 | 3,300日圓 | 8,800日圓 | 2,200 日元〜 | |
銀兆 ikizushi 富山總曲輪店 | 18人以内 | 有契約停車場 | 3,960日圓 | 5,500日圓 | 12,000日圓 | |
富山壽司 海富山 | 60人以内 | 無 | 4,380日圓 | 5,500日圓 | ||
漁師壽司 由 | 50人以内 | 343個車位 | 3,030日圓 | 1,000日圓起 |
※ 您可以水平滾動。
店名 | 可接待之 團客人數 |
停車場 | 價格(含稅) | 司機、 領隊餐費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山灣壽司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
高冈新大谷酒店 日本餐厅 都萬麻 | 50人以内 | 71單位 | 3,980日圓 | 1,650日元〜 | ||
KATAKAGO | 40人以内 | 10 | 3,850日圓 | 1,650 日元 | ||
櫻壽司 | 50人以内 | 10 | 3,300日圓 | 5,500日圓 | 1,500 日元 |
※ 您可以水平滾動。
※ 您可以水平滾動。
※ 您可以水平滾動。
※ 您可以水平滾動。
店名 | 可接待之 團客人數 |
停車場 | 價格(含稅) | 司機、 領隊餐費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山灣壽司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
壽司 板橋 | 12人以内 | 7 | 3,000日圓 | 1,700 日元 |
※ 您可以水平滾動。
店名 | 可接待之 團客人數 |
停車場 | 價格(含稅) | 司機、 領隊餐費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
富山灣壽司 | 小酌套餐 | 饗 | ||||
出張壽司 UOSUSHI | 12人以内 | - | 4,950日圓 | - |